Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
wiki:medikamente
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wiki:medikamente [2022/04/23 08:32] – old revision restored (2021/06/29 21:39) 82.80.230.228 | wiki:medikamente [2022/04/23 09:07] (current) – old revision restored (2021/06/29 21:38) 82.80.230.228 | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Medikament:** | + | **CBD Öl:** |
| - | | + | **Wirkung: |
| + | * Schmerzlindern | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * 5 Tropfen pro Essen Amiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Vitamin B:** | ||
| **Wirkung: | **Wirkung: | ||
| - | * Listenpunkt | + | * Nerven Gut |
| **Dosierung** | **Dosierung** | ||
| - | * Listenpunkt | + | * 5 Tabletten Amiro |
| ---- | ---- | ||
| - | **Medikament:** | + | **Agil Forte:** |
| - | | + | **Wirkung: |
| + | * MSN = Gelenke | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * 1 Tablette pro Essen Amiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Karsivan: | ||
| **Wirkung: | **Wirkung: | ||
| - | * Listenpunkt | + | * Leistungssteigerun |
| **Dosierung** | **Dosierung** | ||
| - | * Listenpunkt | + | * 1,5 Tabletten pro Essen Amiro |
| ---- | ---- | ||
| - | **Medikament:** | + | **Zeel:** |
| - | | + | **Wirkung: |
| + | * Spondylose | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * 3 Tabletten pro Essen Amiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Disci comp Globuli:** | ||
| **Wirkung: | **Wirkung: | ||
| - | * Listenpunkt | + | * Bewegungsapparat |
| **Dosierung** | **Dosierung** | ||
| - | * Listenpunkt | + | * 8 stk. pro Essen Amiro |
| ---- | ---- | ||
| - | **Medikament:** | + | **Magnesium phos. Globuli:** |
| - | | + | **Wirkung: |
| + | * Beheben von Muskelzittern | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * 8 stk Amiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Traumeel: | ||
| **Wirkung: | **Wirkung: | ||
| - | * Listenpunkt | + | * Schmerzlindernd (z.B. Verstauchungen) für leichte Schmerzen |
| **Dosierung** | **Dosierung** | ||
| - | * Listenpunkt | + | * 3x3 oder öfter Amiro |
| ---- | ---- | ||
| - | **Medikament:** | + | **Previcox:** |
| - | | + | **Wirkung: |
| + | * Schmerzlindern starke Schmerzen | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * 1 Tablette Amiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Kohletabletten: | ||
| **Wirkung: | **Wirkung: | ||
| - | * Listenpunkt | + | * Durchfall |
| **Dosierung** | **Dosierung** | ||
| - | * Listenpunkt | + | * Nach Bedarf 1 bis 10stk pro Tag |
| ---- | ---- | ||
| - | **Medikament:** | + | **Novaminsulfon 500mg:** |
| - | | + | **Wirkung: |
| + | * Gas im Darm | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * bis zu 3x täglich 1.5stk. Tabletten | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Medikament: | ||
| **Wirkung: | **Wirkung: | ||
| Line 78: | Line 126: | ||
| **Medikament: | **Medikament: | ||
| + | **Wirkung: | ||
| * Listenpunkt | * Listenpunkt | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * Listenpunkt | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Medikament: | ||
| **Wirkung: | **Wirkung: | ||
wiki/medikamente.1650702758.txt.gz · Last modified: by 82.80.230.228
