Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
wiki:medikamente
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wiki:medikamente [2022/04/23 08:32] – old revision restored (2021/12/04 16:25) 82.80.230.228 | wiki:medikamente [2022/04/23 09:07] (current) – old revision restored (2021/06/29 21:38) 82.80.230.228 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | **__Medikamente__** | + | **__Medikamente: |
| ---- | ---- | ||
| + | **CBD Öl:** | ||
| + | |||
| + | **Wirkung: | ||
| + | * Schmerzlindern | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * 5 Tropfen pro Essen Amiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Vitamin B:** | ||
| + | |||
| + | **Wirkung: | ||
| + | * Nerven Gut | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * 5 Tabletten Amiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Agil Forte:** | ||
| + | |||
| + | **Wirkung: | ||
| + | * MSN = Gelenke | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * 1 Tablette pro Essen Amiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Karsivan: | ||
| + | |||
| + | **Wirkung: | ||
| + | * Leistungssteigerun | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * 1,5 Tabletten pro Essen Amiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Zeel:** | ||
| + | |||
| + | **Wirkung: | ||
| + | * Spondylose | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * 3 Tabletten pro Essen Amiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Disci comp Globuli:** | ||
| + | |||
| + | **Wirkung: | ||
| + | * Bewegungsapparat | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * 8 stk. pro Essen Amiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Magnesium phos. Globuli:** | ||
| + | |||
| + | **Wirkung: | ||
| + | * Beheben von Muskelzittern | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * 8 stk Amiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Traumeel: | ||
| + | |||
| + | **Wirkung: | ||
| + | * Schmerzlindernd (z.B. Verstauchungen) für leichte Schmerzen | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * 3x3 oder öfter Amiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Previcox: | ||
| + | |||
| + | **Wirkung: | ||
| + | * Schmerzlindern starke Schmerzen | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * 1 Tablette Amiro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Kohletabletten: | ||
| + | |||
| + | **Wirkung: | ||
| + | * Durchfall | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * Nach Bedarf 1 bis 10stk pro Tag | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Novaminsulfon 500mg:** | ||
| + | |||
| + | **Wirkung: | ||
| + | * Gas im Darm | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * bis zu 3x täglich 1.5stk. Tabletten | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Medikament: | ||
| + | |||
| + | **Wirkung: | ||
| + | * Listenpunkt | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * Listenpunkt | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Medikament: | ||
| + | |||
| + | **Wirkung: | ||
| + | * Listenpunkt | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * Listenpunkt | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Medikament: | ||
| + | |||
| + | **Wirkung: | ||
| + | * Listenpunkt | ||
| + | |||
| + | **Dosierung** | ||
| + | * Listenpunkt | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
wiki/medikamente.1650702756.txt.gz · Last modified: by 82.80.230.228
