Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
wiki:medikamente
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| wiki:medikamente [2022/04/23 09:07] – old revision restored (2022/04/23 10:32) 82.80.230.228 | wiki:medikamente [2022/04/23 09:07] (current) – old revision restored (2021/06/29 21:38) 82.80.230.228 | ||
|---|---|---|---|
| Line 67: | Line 67: | ||
| **Wirkung: | **Wirkung: | ||
| - | * Schmerzlindernd | + | * Beheben von Muskelzittern |
| **Dosierung** | **Dosierung** | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Medikament:** | + | **Traumeel:** |
| **Wirkung: | **Wirkung: | ||
| - | * Listenpunkt | + | * Schmerzlindernd (z.B. Verstauchungen) für leichte Schmerzen |
| **Dosierung** | **Dosierung** | ||
| - | * Listenpunkt | + | * 3x3 oder öfter Amiro |
| ---- | ---- | ||
| - | **Medikament:** | + | **Previcox:** |
| **Wirkung: | **Wirkung: | ||
| - | * Listenpunkt | + | * Schmerzlindern starke Schmerzen |
| **Dosierung** | **Dosierung** | ||
| - | * Listenpunkt | + | * 1 Tablette Amiro |
| ---- | ---- | ||
| - | **Medikament:** | + | **Kohletabletten:** |
| **Wirkung: | **Wirkung: | ||
| - | * Listenpunkt | + | * Durchfall |
| **Dosierung** | **Dosierung** | ||
| - | * Listenpunkt | + | * Nach Bedarf 1 bis 10stk pro Tag |
| ---- | ---- | ||
| - | **Medikament:** | + | **Novaminsulfon 500mg:** |
| **Wirkung: | **Wirkung: | ||
| - | * Listenpunkt | + | * Gas im Darm |
| **Dosierung** | **Dosierung** | ||
| - | * Listenpunkt | + | * bis zu 3x täglich 1.5stk. Tabletten |
| ---- | ---- | ||
wiki/medikamente.txt · Last modified: by 82.80.230.228
