Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
gassi_strecken
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
gassi_strecken [2022/04/23 08:53] – old revision restored (2022/04/23 10:26) 82.80.230.228 | gassi_strecken [2022/04/23 09:11] (current) – old revision restored (2021/06/29 21:35) 82.80.230.228 | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
===== Zwischen Renningen und Weil der Stadt: ===== | ===== Zwischen Renningen und Weil der Stadt: ===== | ||
- | * Startpunkt: Parkplatz Blumen pflücken Feld. | + | Startpunkt: Parkplatz Blumen pflücken Feld. |
- | * Wetter: Es sollte nicht so warm sein da kein Wald als Schutz und nicht regnen da Grasstecken gelaufen werden. | + | |
- | * Höhenmetter: | + | |
- | * Untergrund: Beton, Gras und wenig Steinchen Wege | + | |
- | * Details: [[http:// | + | |
- | * 5.x km | + | |
- | ---- | + | Wetter: Es sollte nicht so warm sein da kein Wald als Schutz und nicht regnen da Grasstecken gelaufen werden. |
- | ===== Babywald: ===== | + | Höhenmetter: 100m ca. |
- | * Startpunkt: Waldparkplatz zwischen Perouse und Renningen | + | Details: http:// |
- | * Wetter: Egal da der Wald gut schützt. Im Winter kann es sehr Glatt sein. | + | |
- | * Höhenmeter: | + | |
- | * Untergrund: Steinchen | + | |
- | * Detail Beispiel: [[http:// | + | |
- | * Zwischen 2.x bis 7km | + | |
- | + | ||
- | ===== ===== | + | |
---- | ---- | ||
- | ===== Seehaus: ===== | ||
- | * Startpunkt: Seehaus | + | ===== Babywald: ===== |
- | * Wetter: sollte nicht zu warm sein da nur teilweise dichter Wald vorhanden | + | |
- | * Höhenmeter: | + | |
- | * Untergrund: Steinchen | + | |
- | * Beispiel Detail: | + | |
- | * [[http:// | + | |
- | * [[http:// | + | |
- | * Zwischen 3.x km bis 6.x km | + | |
- | ---- | + | Startpunkt: Waldparkplatz zwischen Perouse und Renningen |
- | ===== Höfingen: ===== | + | Wetter: Egal da der Wald gut schützt. Im Winter kann es sehr Glatt sein. |
- | * Startpunkt: Parkplatz Sportplatz oder Parkplatz Grillplatz | + | Höhenmeter: |
- | * Wetter: Sollte nicht so warm sein da kein Wald vorhanden | + | |
- | * Höhenmeter: | + | |
- | * Untergrund: Beton oder Steinchen | + | |
- | * Beispiel Detail: – | + | |
- | * Zwischen 2km bis 8km | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ===== Heimsheim Friedhof: ===== | + | |
- | + | ||
- | * Startpunkt: Friedhof Parkplatz | + | |
- | * Wetter: sollte nicht so warm sein da kein Wald vorhanden | + | |
- | * Höhenmeter: | + | |
- | * Untergrund: Beton, Steinchen und Feldwege | + | |
- | * Beispiel Detail: | + | |
- | * Zwischen 3.x km bis 5.x km | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ===== Heimsheim Feld: ===== | + | |
- | + | ||
- | * Startpunkt: Feld hinter Feuerwehr | + | |
- | * Wetter: | + | |
- | * Höhenmeter: | + | |
- | * Untergrund: Beton | + | |
- | * Beispiel Detail: | + | |
- | * ca. 3.x km | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ===== Heimsheim Wald: ===== | + | |
- | + | ||
- | * Startpunkt: Parkplatz über Schützenhaus | + | |
- | * Wetter: egal da Wald recht dicht | + | |
- | * Höhenmeter: | + | |
- | * Untergrund: Steinchen | + | |
- | * Beispiel Detail: | + | |
- | * zwischen 4.x km bis 10.x km | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ===== Nähe Seehaus: ===== | + | |
- | + | ||
- | * Startpunkt: Waldparkplatz zwischen Autobahn und Seehaus | + | |
- | * Wetter: egal da viel Wald | + | |
- | * Höhenmeter: | + | |
- | * Untergrund: Steinchen, Beton | + | |
- | * Beispiel Detail: [[http:// | + | |
- | * Zwischen 3.x km bis 8.x km | + | |
- | * knapp 5km Beton, 880m Steinchen Strecke | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ===== Ort: Aurich ===== | + | |
- | + | ||
- | * Startpunkt: Bauernhof Parkplatz | + | |
- | * Wetter: Sollte nicht zu warm sein da kein Wald | + | |
- | * Höhenmeter: | + | |
- | * Untergrund: Alles möglich. Im Beispiel waren wir viel Wiese gelaufen | + | |
- | * Beispiel Detail: http:// | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ===== Ort: ===== | + | |
- | + | ||
- | * Startpunkt: | + | |
- | * Wetter: | + | |
- | * Höhenmeter: | + | |
- | * Untergrund: | + | |
- | * Beispiel Detail: | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ===== Ort: ===== | + | |
- | + | ||
- | * Startpunkt: | + | |
- | * Wetter: | + | |
- | * Höhenmeter: | + | |
- | * Untergrund: | + | |
- | * Beispiel Detail: | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ===== Ort: ===== | + | |
- | + | ||
- | * Startpunkt: | + | |
- | * Wetter: | + | |
- | * Höhenmeter: | + | |
- | * Untergrund: | + | |
- | * Beispiel Detail: | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | ===== Ort: ===== | + | Detail Beispiel: http:// |
- | * Startpunkt: | + | Es kann von 2.x bis 7km Varianten ausgesucht werden |
- | * Wetter: | + | |
- | * Höhenmeter: | + | |
- | * Untergrund: | + | |
- | * Beispiel Detail: | + | |
---- | ---- | ||
gassi_strecken.1650704031.txt.gz · Last modified: by 82.80.230.228